Фармацевтичний реактор 500 літрів герметичний з мішалкою, водяною сорочкою та дисольвером
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фармацевтичний реактор 500 літрів
📌 Хімічний Реактор призначений для виготовлення м'яких кремоподібних мас.
Використовується в косметичній, фармацевтичній та хімічній промисловості. Усі деталі, що контактують з продуктом, виготовлені з нержавіючої сталі AISI 316L. Реактор виготовлено відповідно до вимог GMP.
Реактор герметичний, що дає змогу підключити його до вакууму для видалення бульбашок повітря (деаерації), що проникають в продукцію під час приготування.
Забезпечує однорідну структуру готової продукції рахунок встановленого на кришці дисольвера з двома робочими фрезами. Для швидкого вилучення готової продукції реактор працює за надлишкового тиску.
Завдяки миючим головкам, які вбудовані в корпус реактора, обладнання легко очищається від залишків продукту за потреби.
⚡Основні характеристики фармацевтичного реактора
| Робочий об'єм, л. | 500 |
| Марка матеріалу деталей, що контактують з продуктом | AISI 316L |
| Марка матеріалу деталей, що не контактують з продуктом | AISI 304 |
| Шорсткість обробки поверхонь, що контактують з продуктом | Ra 0,6. Полірування |
| Шорсткість обробки поверхонь, що не контактують з продуктом | Ra 1,6. Шліфуванняа N4 |
| Форма кришки | Еліптична |
| Форма днища | Конічна |
| Потужність реактора, кВт | 27.5 |
| Потужність якірної мішалки зі скребками, кВт | 4 |
| Потужність дисольвера, кВт | 5.5 |
| Потужність нагрівального елемента сорочки (ТЕН), кВт | 2 х 9 = 18 |
| Потужність насоса вакуумного водокільцевого, кВт | 0,9 |
| Частота обертання якірної мішалки, об/хв |
0-56 |
| Частота обертання дисольвера, об/хв | 0-3000 |
| Частотный преобразователь Danfoss, шт | 2 |
| Головка миюча ротаційна G 3/4", шт | 3 |
| Люк завантажувальний DN 400, шт | 1 |
| Насос вакуумний водокільцевий, шт | 1 |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 1150 х 1350 х 2250 |
| Маса, кг | 600 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Характеристики реактора | |
| Робочий об'єм | 500 л. |
| Марка матеріалу деталей, що контактують з продуктом | AISI 316L |
| Марка матеріалу деталей, що не контактують з продуктом | AISI 304 |
| Форма кришки | Еліптична |
| Форма днища | Конічна |
| Частота обертання якорної заважки, об/хв | 0-56 |
| Шорсткість оброблення поверхонь контактувальних з продуктом | Ra 0,6. Полірування |
| Шорсткість оброблення поверхонь не контактувальних з продуктом | Ra 1,6. Шліфування N4 |
| Споживана потужність реактора, кВт | 27.5 |
| Потужність якірної заважки зі шкребками, кВт | 4 |
| Потужність диссольвера, кВт | 5.5 |
| Потужність нагрівального елемента сорочки (ТЕН), кВт | 2 х 9 = 18 |
| Потужність насоса вакуумного водокольцевого, кВт | 0,9 |
| Частота обертання диссольвера, об/хв | 0-3000 |
| Частотний перетворювач Danfoss, шт. | 2 |
| Головка мийна ротаційна G 3/4", шт. | 3 |
| Люк завантажувальний DN 400, шт | 1 |
| Насос вакуумний водокольцевий, шт. | 1 |
- Ціна: 1 338 700 ₴













